FOREIGN EXCHANGE RATES| Currency | TT Buy | TT Middle | TT Sell |
|---|---|---|---|
| United States Dollar (USD) | 1717.0000 | 1734.0000 | 1751.0000 |
| British Pound (GBP) | 2202.9589 | 2224.9884 | 2247.0180 |
| South African Rand (ZAR) | 95.3699 | 96.3236 | 97.2773 |
| European Union (EUR) | 1843.8442 | 1862.2826 | 1880.7211 |
| Japanese Yen (JYP) | 11.4437 | 11.5581 | 11.6726 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1225.6805 | 1237.9373 | 1250.1941 |
| Australian Dollar (AUD) | 1100.3301 | 1111.3334 | 1122.3367 |
| UAE Dirham (AED) | 481.3827 | 486.1965 | 491.0103 |
| Botswana Pula BWP (BWP) | 131.0212 | 132.3314 | 133.6416 |
| Zambian Kwacha (ZMW) | 67.6163 | 68.2925 | 68.9686 |
Welcome to FDH Bank! Rates are indicative and subject to change. Our rates can be accessed on our website www.fdh.co.mw.
• • •
Welcome to FDH Bank! Rates are indicative and subject to change. Our rates can be accessed on our website www.fdh.co.mw.